Regular (cm)
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| G | 56 | 74 |
| GG | 59 | 76 |
Baby look (cm)
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 42 | 60 |
| M | 45 | 62 |
| G | 48 | 64 |
| GG | 51 | 66 |
Como medir: estenda uma camiseta sua sobre uma superfície plana e meça a largura de axila a axila e o comprimento do ombro até a barra. Compare com a tabela. Variação de até 2 cm é normal.